How accurate was the forecast for Fifteen-E?
Tropical Depression Fifteen-E · 48 advisories archived · 236 forecasts resolved
We record every National Hurricane Center advisory as it is issued. Once the storm has moved past a forecast’s valid time, that forecast can be checked against where Fifteen-E actually was. This page is that comparison - 48 advisories archived, 236 forecasts resolved so far.
Every forecast, against what happened
The white line is where Fifteen-E actually went. Each amber line is one forecast NHC issued, newest brightest - so the spread between them is how much the outlook changed as the storm evolved.
Intensity: predicted against actual
Intensity is the hard part. Track forecasting has improved enormously over thirty years; predicting how strong a storm will get - especially one that intensifies rapidly - has improved far less. For Fifteen-E, 52 of 236 checked forecasts came in below what the storm actually did.
Track error by lead time
How far the forecast centre was from where the centre actually turned out to be, in nautical miles.
Median error by lead time
Median rather than average: track errors are strongly right-skewed, so an average describes a performance nobody actually had.
| Lead time | Forecasts | Median track error | Median intensity error |
|---|---|---|---|
| 12h | 45 | 15.3 nm | +0 mph |
| 24h | 43 | 24.4 nm | +5 mph |
| 36h | 40 | 33.1 nm | +5 mph |
| 48h | 74 | 46 nm | +5 mph |
| 72h | 34 | 53.2 nm | +5 mph |
Every forecast checked
| Advisory | Lead | Track error | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|---|
| 001 | +9h | 27.4 nm | 40 mph | 35 mph+5 mph |
| 002 | +9h | 29.6 nm | 40 mph | 35 mph+5 mph |
| 003 | +9h | 18 nm | 40 mph | 35 mph+5 mph |
| 004 | +9h | 36.1 nm | 40 mph | 35 mph+5 mph |
| 005 | +9h | 29.6 nm | 40 mph | 35 mph+5 mph |
| 006 | +9h | 23.5 nm | 35 mph | 35 mph0 mph |
| 007 | +9h | 26.7 nm | 35 mph | 30 mph+0 mph |
| 008 | +9h | 12 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 009 | +9h | 17.1 nm | 30 mph | 30 mph0 mph |
| 012 | +9h | 24 nm | 45 mph | 45 mph+0 mph |
| 013 | +9h | 21.2 nm | 45 mph | 50 mph-5 mph |
| 014 | +9h | 8.4 nm | 60 mph | 55 mph+0 mph |
| 015 | +9h | 14.8 nm | 65 mph | 65 mph0 mph |
| 016 | +9h | 16.7 nm | 75 mph | 70 mph+0 mph |
| 017 | +9h | 15.7 nm | 80 mph | 80 mph+0 mph |
| 018 | +9h | 4.2 nm | 85 mph | 85 mph+0 mph |
| 019 | +9h | 15.3 nm | 100 mph | 95 mph+0 mph |
| 020 | +9h | 2.9 nm | 105 mph | 105 mph0 mph |
| 021 | +9h | 0 nm | 110 mph | 105 mph+5 mph |
| 022 | +9h | 13.3 nm | 105 mph | 105 mph0 mph |
| 023 | +9h | 12.3 nm | 110 mph | 100 mph+10 mph |
| 024 | +9h | 12.3 nm | 110 mph | 90 mph+15 mph |
| 025 | +9h | 8.3 nm | 105 mph | 95 mph+10 mph |
| 026 | +9h | 16.1 nm | 105 mph | 100 mph+0 mph |
| 027 | +9h | 18.9 nm | 110 mph | 110 mph0 mph |
| 028 | +9h | 6.5 nm | 120 mph | 130 mph-10 mph |
| 029 | +9h | 8.3 nm | 140 mph | 150 mph-10 mph |
| 030 | +9h | 6.7 nm | 160 mph | 155 mph+10 mph |
| 031 | +9h | 10.5 nm | 165 mph | 145 mph+20 mph |
| 032 | +9h | 29.4 nm | 140 mph | 120 mph+15 mph |
| 033 | +9h | 29.4 nm | 140 mph | 120 mph+15 mph |
| 034 | +9h | 9 nm | 115 mph | 115 mph+0 mph |
| 035 | +9h | 29.3 nm | 105 mph | 105 mph0 mph |
| 036 | +9h | 6.3 nm | 100 mph | 90 mph+5 mph |
| 037 | +9h | 12.6 nm | 80 mph | 80 mph+0 mph |
| 038 | +9h | 25.3 nm | 75 mph | 65 mph+10 mph |
| 039 | +9h | 50 nm | 60 mph | 55 mph+0 mph |
| 040 | +9h | 41.5 nm | 60 mph | 50 mph+10 mph |
| 041 | +9h | 9 nm | 50 mph | 45 mph+5 mph |
| 042 | +9h | 15.3 nm | 45 mph | 50 mph-5 mph |
| 043 | +9h | 8.2 nm | 40 mph | 60 mph-15 mph |
| 044 | +9h | 27.6 nm | 60 mph | 60 mph0 mph |
| 045 | +9h | 31.7 nm | 60 mph | 60 mph-5 mph |
| 046 | +9h | 11.4 nm | 65 mph | 65 mph-5 mph |
| 047 | +9h | 11.4 nm | 70 mph | 70 mph-5 mph |
| 001 | +21h | 18.3 nm | 40 mph | 35 mph+5 mph |
| 002 | +21h | 23.4 nm | 40 mph | 35 mph+5 mph |
| 003 | +21h | 16.6 nm | 40 mph | 35 mph+5 mph |
| 004 | +21h | 12.3 nm | 40 mph | 35 mph+5 mph |
| 005 | +21h | 60.3 nm | 40 mph | 30 mph+10 mph |
| 006 | +21h | 54.1 nm | 40 mph | 30 mph+10 mph |
| 007 | +21h | 16 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 008 | +21h | 9.2 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 009 | +21h | 25 nm | 30 mph | 30 mph0 mph |
| 012 | +21h | 35.3 nm | 60 mph | 55 mph+0 mph |
| 013 | +21h | 34.1 nm | 60 mph | 65 mph-5 mph |
| 014 | +21h | 26.7 nm | 70 mph | 70 mph-5 mph |
| 015 | +21h | 30.2 nm | 75 mph | 80 mph-5 mph |
| 016 | +21h | 25.5 nm | 90 mph | 85 mph+10 mph |
| 017 | +21h | 12.5 nm | 100 mph | 95 mph+0 mph |
| 018 | +21h | 6.7 nm | 100 mph | 105 mph-5 mph |
| 019 | +21h | 18.9 nm | 105 mph | 105 mph0 mph |
| 020 | +21h | 13.3 nm | 110 mph | 105 mph+5 mph |
| 021 | +21h | 18.2 nm | 110 mph | 100 mph+10 mph |
| 022 | +21h | 25.5 nm | 110 mph | 90 mph+15 mph |
| 023 | +21h | 12 nm | 120 mph | 95 mph+25 mph |
| 024 | +21h | 27 nm | 120 mph | 100 mph+20 mph |
| 025 | +21h | 36 nm | 120 mph | 110 mph+10 mph |
| 026 | +21h | 40.7 nm | 120 mph | 130 mph-10 mph |
| 027 | +21h | 37.8 nm | 120 mph | 150 mph-30 mph |
| 028 | +21h | 18.7 nm | 130 mph | 155 mph-20 mph |
| 029 | +21h | 28.4 nm | 145 mph | 145 mph-5 mph |
| 030 | +21h | 17.4 nm | 150 mph | 135 mph+15 mph |
| 031 | +21h | 30.8 nm | 155 mph | 120 mph+35 mph |
| 032 | +21h | 12.7 nm | 125 mph | 105 mph+25 mph |
| 033 | +21h | 12.7 nm | 125 mph | 105 mph+25 mph |
| 034 | +21h | 16 nm | 105 mph | 90 mph+10 mph |
| 035 | +21h | 21.2 nm | 80 mph | 80 mph+0 mph |
| 036 | +21h | 17.7 nm | 80 mph | 65 mph+15 mph |
| 037 | +21h | 40.9 nm | 70 mph | 55 mph+15 mph |
| 038 | +21h | 57.1 nm | 70 mph | 50 mph+20 mph |
| 039 | +21h | 63 nm | 60 mph | 45 mph+10 mph |
| 040 | +21h | 24.6 nm | 60 mph | 50 mph+5 mph |
| 041 | +21h | 13.2 nm | 50 mph | 60 mph-5 mph |
| 042 | +21h | 51 nm | 50 mph | 60 mph-5 mph |
| 043 | +21h | 52.2 nm | 50 mph | 60 mph-10 mph |
| 044 | +21h | 24.4 nm | 65 mph | 65 mph-5 mph |
| 045 | +21h | 18.9 nm | 65 mph | 70 mph-10 mph |
| 001 | +33h | 31.2 nm | 40 mph | 35 mph+5 mph |
| 002 | +33h | 14.8 nm | 40 mph | 35 mph+5 mph |
| 003 | +33h | 10.5 nm | 40 mph | 30 mph+10 mph |
| 004 | +33h | 5.8 nm | 40 mph | 30 mph+10 mph |
| 005 | +33h | 74.8 nm | 40 mph | 30 mph+10 mph |
| 006 | +33h | 53.4 nm | 40 mph | 30 mph+10 mph |
| 007 | +33h | 10.7 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 008 | +33h | 13.2 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 012 | +33h | 62.5 nm | 75 mph | 70 mph+0 mph |
| 013 | +33h | 43.7 nm | 75 mph | 80 mph-5 mph |
| 014 | +33h | 30.6 nm | 80 mph | 85 mph-5 mph |
| 015 | +33h | 27.2 nm | 85 mph | 95 mph-10 mph |
| 016 | +33h | 24.2 nm | 110 mph | 105 mph+5 mph |
| 017 | +33h | 21.4 nm | 110 mph | 105 mph+5 mph |
| 018 | +33h | 12 nm | 110 mph | 105 mph+5 mph |
| 019 | +33h | 10.5 nm | 110 mph | 100 mph+10 mph |
| 020 | +33h | 24.2 nm | 115 mph | 90 mph+25 mph |
| 021 | +33h | 24.7 nm | 115 mph | 95 mph+20 mph |
| 022 | +33h | 33.5 nm | 115 mph | 100 mph+15 mph |
| 023 | +33h | 36.5 nm | 130 mph | 110 mph+25 mph |
| 024 | +33h | 33.5 nm | 130 mph | 130 mph+0 mph |
| 025 | +33h | 48.4 nm | 130 mph | 150 mph-15 mph |
| 026 | +33h | 55.9 nm | 130 mph | 155 mph-20 mph |
| 027 | +33h | 46.6 nm | 130 mph | 145 mph-15 mph |
| 028 | +33h | 35.4 nm | 130 mph | 135 mph-5 mph |
| 029 | +33h | 40.1 nm | 130 mph | 120 mph+10 mph |
| 030 | +33h | 25.5 nm | 130 mph | 115 mph+20 mph |
| 031 | +33h | 28.7 nm | 130 mph | 105 mph+30 mph |
| 032 | +33h | 20.6 nm | 105 mph | 80 mph+25 mph |
| 033 | +33h | 20.6 nm | 105 mph | 80 mph+25 mph |
| 034 | +33h | 32.7 nm | 85 mph | 65 mph+25 mph |
| 035 | +33h | 54.1 nm | 75 mph | 55 mph+20 mph |
| 036 | +33h | 41.4 nm | 70 mph | 50 mph+20 mph |
| 037 | +33h | 45 nm | 65 mph | 45 mph+15 mph |
| 038 | +33h | 45.1 nm | 65 mph | 50 mph+10 mph |
| 039 | +33h | 30.5 nm | 60 mph | 60 mph0 mph |
| 040 | +33h | 43.1 nm | 65 mph | 60 mph+5 mph |
| 041 | +33h | 58.1 nm | 60 mph | 60 mph-5 mph |
| 042 | +33h | 63.5 nm | 65 mph | 65 mph-5 mph |
| 043 | +33h | 38.1 nm | 65 mph | 70 mph-10 mph |
| 001 | +45h | 57.5 nm | 35 mph | 30 mph+0 mph |
| 002 | +45h | 33.3 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 003 | +45h | 47.9 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 004 | +45h | 10.3 nm | 40 mph | 30 mph+10 mph |
| 005 | +45h | 78 nm | 40 mph | 30 mph+10 mph |
| 006 | +45h | 47.2 nm | 40 mph | 30 mph+10 mph |
| 007 | +45h | 10.4 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 008 | +45h | 19.3 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 012 | +45h | 71.6 nm | 90 mph | 85 mph+10 mph |
| 013 | +45h | 46.2 nm | 90 mph | 95 mph-5 mph |
| 014 | +45h | 31.3 nm | 90 mph | 105 mph-10 mph |
| 015 | +45h | 24 nm | 100 mph | 105 mph-5 mph |
| 016 | +45h | 54 nm | 115 mph | 105 mph+10 mph |
| 017 | +45h | 55.9 nm | 115 mph | 100 mph+15 mph |
| 018 | +45h | 20 nm | 115 mph | 90 mph+25 mph |
| 019 | +45h | 13 nm | 115 mph | 95 mph+20 mph |
| 020 | +45h | 33 nm | 125 mph | 100 mph+25 mph |
| 021 | +45h | 36 nm | 125 mph | 110 mph+15 mph |
| 022 | +45h | 39 nm | 125 mph | 130 mph-5 mph |
| 023 | +45h | 49.4 nm | 140 mph | 150 mph-10 mph |
| 024 | +45h | 55.9 nm | 140 mph | 155 mph-15 mph |
| 025 | +45h | 60.6 nm | 125 mph | 145 mph-20 mph |
| 026 | +45h | 66.5 nm | 125 mph | 135 mph-10 mph |
| 027 | +45h | 46.3 nm | 125 mph | 120 mph+5 mph |
| 028 | +45h | 42.3 nm | 120 mph | 115 mph+10 mph |
| 029 | +45h | 23.2 nm | 120 mph | 105 mph+15 mph |
| 030 | +45h | 26.9 nm | 115 mph | 90 mph+25 mph |
| 031 | +45h | 40.7 nm | 110 mph | 80 mph+30 mph |
| 032 | +45h | 51 nm | 85 mph | 55 mph+30 mph |
| 033 | +45h | 51 nm | 85 mph | 55 mph+30 mph |
| 034 | +45h | 69.1 nm | 75 mph | 50 mph+25 mph |
| 035 | +45h | 61.2 nm | 65 mph | 45 mph+15 mph |
| 036 | +45h | 21.5 nm | 65 mph | 50 mph+10 mph |
| 037 | +45h | 29.2 nm | 65 mph | 60 mph+5 mph |
| 038 | +45h | 11.5 nm | 65 mph | 60 mph+5 mph |
| 039 | +45h | 27 nm | 65 mph | 60 mph+0 mph |
| 040 | +45h | 42.6 nm | 70 mph | 65 mph+0 mph |
| 041 | +45h | 48.2 nm | 70 mph | 70 mph-5 mph |
| 001 | +57h | 59.3 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 002 | +57h | 63.7 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 003 | +57h | 85.8 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 004 | +57h | 27.3 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 005 | +57h | 78.4 nm | 40 mph | 30 mph+10 mph |
| 006 | +57h | 59.1 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 007 | +57h | 26.7 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 008 | +57h | 45.9 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 012 | +57h | 72.8 nm | 105 mph | 105 mph0 mph |
| 013 | +57h | 46 nm | 105 mph | 105 mph0 mph |
| 014 | +57h | 39.9 nm | 105 mph | 105 mph0 mph |
| 015 | +57h | 48.1 nm | 110 mph | 100 mph+10 mph |
| 016 | +57h | 78.5 nm | 120 mph | 90 mph+30 mph |
| 017 | +57h | 75.6 nm | 120 mph | 95 mph+25 mph |
| 018 | +57h | 33.5 nm | 125 mph | 100 mph+25 mph |
| 019 | +57h | 17.3 nm | 125 mph | 110 mph+15 mph |
| 020 | +57h | 39 nm | 140 mph | 130 mph+10 mph |
| 021 | +57h | 48 nm | 145 mph | 150 mph-5 mph |
| 022 | +57h | 54.1 nm | 140 mph | 155 mph-15 mph |
| 023 | +57h | 63.3 nm | 130 mph | 145 mph-15 mph |
| 024 | +57h | 67 nm | 125 mph | 135 mph-10 mph |
| 025 | +57h | 49.3 nm | 110 mph | 120 mph-10 mph |
| 026 | +57h | 41.6 nm | 110 mph | 115 mph-5 mph |
| 027 | +57h | 42.4 nm | 110 mph | 105 mph+5 mph |
| 028 | +57h | 24.1 nm | 100 mph | 90 mph+5 mph |
| 029 | +57h | 28.4 nm | 100 mph | 80 mph+20 mph |
| 030 | +57h | 70.9 nm | 90 mph | 65 mph+30 mph |
| 031 | +57h | 79.9 nm | 85 mph | 55 mph+30 mph |
| 032 | +57h | 52.2 nm | 75 mph | 45 mph+30 mph |
| 033 | +57h | 52.2 nm | 75 mph | 45 mph+30 mph |
| 034 | +57h | 45.1 nm | 70 mph | 50 mph+15 mph |
| 035 | +57h | 45.5 nm | 65 mph | 60 mph+5 mph |
| 036 | +57h | 42.9 nm | 70 mph | 60 mph+10 mph |
| 037 | +57h | 33 nm | 70 mph | 60 mph+10 mph |
| 038 | +57h | 25.9 nm | 70 mph | 65 mph+0 mph |
| 039 | +57h | 13.8 nm | 75 mph | 70 mph+0 mph |
| 001 | +69h | 41.3 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 002 | +69h | 96.3 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 003 | +69h | 128.4 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 004 | +69h | 61.6 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 005 | +69h | 97.2 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 006 | +69h | 89.3 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 007 | +69h | 56.8 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 008 | +69h | 90 nm | 35 mph | 30 mph+5 mph |
| 012 | +69h | 87.7 nm | 115 mph | 105 mph+10 mph |
| 013 | +69h | 60.7 nm | 115 mph | 100 mph+15 mph |
| 014 | +69h | 42.1 nm | 115 mph | 90 mph+25 mph |
| 015 | +69h | 61.1 nm | 120 mph | 95 mph+25 mph |
| 016 | +69h | 107.5 nm | 120 mph | 100 mph+20 mph |
| 017 | +69h | 98.8 nm | 120 mph | 110 mph+10 mph |
| 018 | +69h | 39.4 nm | 130 mph | 130 mph+0 mph |
| 019 | +69h | 17.3 nm | 140 mph | 150 mph-10 mph |
| 020 | +69h | 37 nm | 140 mph | 155 mph-15 mph |
| 021 | +69h | 60.1 nm | 140 mph | 145 mph-10 mph |
| 022 | +69h | 52.3 nm | 130 mph | 135 mph-5 mph |
| 023 | +69h | 54 nm | 120 mph | 120 mph0 mph |
| 024 | +69h | 49.1 nm | 110 mph | 115 mph-5 mph |
| 025 | +69h | 62.3 nm | 90 mph | 105 mph-10 mph |
| 026 | +69h | 48 nm | 90 mph | 90 mph0 mph |
| 027 | +69h | 24.5 nm | 90 mph | 80 mph+15 mph |
| 028 | +69h | 46 nm | 80 mph | 65 mph+15 mph |
| 029 | +69h | 48.9 nm | 80 mph | 55 mph+25 mph |
| 030 | +69h | 92.3 nm | 75 mph | 50 mph+25 mph |
| 031 | +69h | 82.7 nm | 75 mph | 45 mph+30 mph |
| 032 | +69h | 37.7 nm | 75 mph | 60 mph+15 mph |
| 033 | +69h | 37.7 nm | 75 mph | 60 mph+15 mph |
| 034 | +69h | 6.3 nm | 70 mph | 60 mph+10 mph |
| 035 | +69h | 29 nm | 70 mph | 60 mph+10 mph |
| 036 | +69h | 45.7 nm | 75 mph | 65 mph+10 mph |
| 037 | +69h | 18.1 nm | 75 mph | 70 mph+0 mph |
How this is worked out, and what it is not
Each advisory carries the storm’s observed position at the moment it was issued. Strung together, those observations are the storm’s actual path. A forecast made twelve hours earlier for this moment can then be compared against it. Where a forecast is valid between two observations, the position is interpolated linearly; forecasts valid outside the observed window are left unscored rather than extrapolated.
This is not NHC’s official verification. They score against post-season best-track data, reanalysed with aircraft and satellite information that is not available while the storm is running. Our numbers use the operational positions as issued, which is a slightly different - and slightly harsher - question: how well did the forecast match what was known at the time?
Tropical Depression Fifteen-E is one storm. The point of keeping this archive is that after a season of them, the question stops being anecdote.